THM Genomloppsblästermaskiner
Det patenterade transportsystemet garanterar en lugn rörelse av ämnena genom maskinen utan att ämnena stöter samman.
Den kontinuerliga rotationen av ämnena tillsammans med högenergiblästring producerar en homogen yta av högsta kvalitet. THM tillåter även blästring av tunnväggiga detaljer utan formförändring.
Med tanke på investering, den låga energiförbrukningen och utmärkta resultat, ger THM maskinerna en häpnadsväckande kapacitet.
THM300/2 | THM400/2 | THM400/2/E | THM500/2/E | THM500/4/E | THM700/4/E | |
---|---|---|---|---|---|---|
WORKING TUNNEL | ||||||
Diameter (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Length infeed chamber (mm) | / | / | 1,040 | 1,040 | 1,400 | 1,600 |
Length blast chamber (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 |
Length shakeout chamber (mm) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Number of rods (pcs.) | 43 | 53 | 53 | 63 | 63 | 79 |
BLAST WHEELS | ||||||
Quantity (pcs.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 (3) | 4 |
Drive | direct | |||||
Power (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 (11) | 11 (15) | 11 |
Adjustable rpm | Frequency converter | |||||
SMALLEST WORKPIECE SIZE | ||||||
Measured diagonally (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Minimum thickness (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LARGEST WORKPIECE SIZE | ||||||
Length* (mm) | 200 | 200 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diameter (mm) | 100 | 120 | 250 | 350 | 350 | 450 |
Air volume dust collector (Bm³/h) | 2,500 | 3,000 | 3,600 | 3,600 | 5,000 | 7,500 |
Total installed power (kVA)** | 28 | 28 | 28 | 28 (35) | 65 (72) | 76 |
* The max. parts length is determined by the length of the infeed chamber. Special infeed chamber lengths up to 2,000 mmupon request.
** without peripheral equipment