Mistral serien finns i olika storlekar och är ett mycket prisvärt blästerskåp som passar utmärkt i underhållsverkstäder eller produktioner med lägre kontinuitet. Lastkapaciteten är på hela 350 kg.
Maskinen är avsedd för blästring av alla hårda material och fungerar utmärkt med alla typer av blästermedel.
Med Mistral blästerskåp får du snabb och effektiv blästring. Skåpet har rejäla tätningar mot damm och god sikt tack vare hög luftcirkulation. Mistral blästerskåp levereras som trycktank (MP) och injektor (MI).
Vi på KMC har många års erfarenhet av att erbjuda den optimala kombinationen av blästerskåp och blästermedel för våra kunders behov. Du får hög kapacitet och pålitlig driftsäkerhet.
Kontakta oss för mer information
Mistral MP04 | Mistral MI04 | Mistral MI03 | Mistral MP02 | Mistral MI02 | |
Overall dimensions (W x D x H) | 1.225 x 1.330 x 2095 mm | 1.225 x 1.330 x 2.095 mm | 1.250 x 1.280 x 1.925 mm | 925 x 1240 x 1980 mm | 925 x 1240 x 1980 mm |
Blast chamber (W x D x H) | 1.105 x 795 x 875 mm | 1.105 x 795 x 875 mm | 1.110 x 850 x 850 mm | 790 x 790 x 850 mm | 790 x 790 x 850 mm |
Door opening (W x H) | 695 x 745 | 695 x 745 | 750 x 745 | 695 x 745 | 695 x 745 |
Working height | 825 mm | 825 mm | 860 mm | 900 mm | 900 mm |
Weight | 380 kg | 360 kg | 260 kg | 235 kg | 235 kg |
Maximum load | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
Power supply | 230V/50Hz/0,85kW | 230V/50Hz/0,85kW | 230V/50Hz/0,65kW | 230V/50Hz/0,65kW | 230V/50Hz/0,65kW |
Illumination | 20 Watt LED | 20 Watt LED | 20 Watt LED | 20 Watt LED | 20 Watt LED |
Filter cartridge | 1 x 21 m2 | 1 x 21 m2 | 1 x 4 m2 | 1 x 4 m2 | 1 x 4 m2 |
Cyclone | Yes | Yes | No | No | No |
Air consumption* | 3.000 liter/min. at 4 bar | 600-1.000 liter/min. at 6 bar | 600-1.000 liter/min. at 6 bar | 3.000 liter/min. at 4 bar | 600-1.000 liter/min. at 6 bar |
Fixed turntable | x | x | x | x | x |
Fixed blast gun holder | x | x | x | x | x |
Rail system | x | x | – | – | – |
Door tunnel | x | x | – | – | – |
Rubber protective lining | x | x | – | – | – |
* Depending on nozzle diameter
X = Option
OPTIONS | |
---|---|
Mistral MP04 and Mistral MI04 | |
Fixed turntable | Diameter 600mm/Maximum load 350 kg |
Fixed blast gun holder | Adjustable |
Rail system | Diameter 600mm/Maximum load 350 kg |
Door tunnel | Dimensions 200 x 200 and 300 x 300 |
Rubber protective lining | Doors and backside |
Silencer |